 
            高品質で低価格の RuiXing 50mm カーボンブラシ DC モーターを直接購入してください。より厳格な品質管理とより有利な価格により、2021 年には米国、ヨーロッパ、南米、アフリカ、中東など 40 以上の国と地域で売上高が 2,000 万ドルに達します。
モーターパラメータ
| 公称電力 | W | 250.0 | 300.0 | 
| 定格電圧 | ボルト | 24 | 24 | 
| 抵抗±10% | オーム | 0.25 | 0.073 | 
| 無負荷速度±10% | 回転数 | 8500 | 13000 | 
| 無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 800 | 650 | 
| 速度定数 | rpm/V | 354 | 542 | 
| トルク絶え間ない | mNm/A | 26.75 | 17.56 | 
| ストール電流 | ミリアンペア | 96000 | 150000 | 
| 失速トルク | mNm | 2568.15 | 2634.30 | 
| 最大。効率 | % | 83 | 87 | 
| インダクタンス mH | mH | 0.067 | 0.053 | 
| 機械時定数 | MS | 14.17 | 21.91 | 
| ローター慣性 | gcm² | 407.70 | 422.81 | 
| マックスで。出力 | |||
| 現在 | ミリアンペア | 12460 | 14670 | 
| トルク | mNm | 333.32 | 257.63 | 
| スピード | RMP | 7249 | 11494 | 
| 出力 | W | 250 | 300 | 
測定

モーター特性
モーターパラメータ
| 公称電力 | W | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 | 
| 定格電圧 | ボルト | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 | 
| 抵抗±10% | オーム | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 | 
| 無負荷速度±10% | 回転数 | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 | 
| 無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 | 
| スピード絶え間ない | rpm/V | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 | 
| トルク絶え間ない | mNm/A | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 | 
| ストール電流 | ミリアンペア | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 | 
| 失速トルク | mNm | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 | 
| 最大。効率 | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 | 
| インダクタンス mH | mH | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 | 
| 機械時定数 | MS | 3.13 | 14.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 | 
| ローター慣性 | gcm² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 | 
| マックスで。出力 | ||||||
| 現在 | ミリアンペア | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 | 
| トルク | mNm | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 | 
| スピード | RMP | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 | 
| 出力 | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 
測定

モーター特性